×04/03/2012×
►BouqueTs: 279
►CanaL TV: 8211
►GruP FavoriT: 2
►Orange-Bis & Orange Pl.
►CanaL FavoriT: 245
×SatelliT InserteD×
1 EXPRESS AM22 053.0E
2 YAHSAT 1A 052.5E
3 INTELSAT 12 045.0E
4 TURKSAT 2A,3A 042.0E
5 EXPRESS AM1 040.0E
6 HELLAS SAT 2 039.0E
7 EUTELSAT W4- W7 036.0E
8 EUROBIRD 3 033.0E
9 ASTRA 1G, 2C 031.5E
10 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
11 BADR 4,6 026.0E
12 EUROBIRD 2 025.5E
13 ASTRA 3A,3B 023.5E
14 EUTELSAT W6 021.6E
15 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
16 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
17 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
18 EUTELSAT W2A 010.0E
19 EUROBIRD 9A 009.0E
20 EUTELSAT W3A 007.0E
21 SIRIUS 4 004.8E
22 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
23 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
24 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
25 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
26 EXPRESS AM44 011.0W
27 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
28 TELSTAR 12 015.0W
►BouqueTs: 279
►CanaL TV: 8211
►GruP FavoriT: 2
►Orange-Bis & Orange Pl.
►CanaL FavoriT: 245
×SatelliT InserteD×
1 EXPRESS AM22 053.0E
2 YAHSAT 1A 052.5E
3 INTELSAT 12 045.0E
4 TURKSAT 2A,3A 042.0E
5 EXPRESS AM1 040.0E
6 HELLAS SAT 2 039.0E
7 EUTELSAT W4- W7 036.0E
8 EUROBIRD 3 033.0E
9 ASTRA 1G, 2C 031.5E
10 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
11 BADR 4,6 026.0E
12 EUROBIRD 2 025.5E
13 ASTRA 3A,3B 023.5E
14 EUTELSAT W6 021.6E
15 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
16 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
17 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
18 EUTELSAT W2A 010.0E
19 EUROBIRD 9A 009.0E
20 EUTELSAT W3A 007.0E
21 SIRIUS 4 004.8E
22 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
23 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
24 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
25 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
26 EXPRESS AM44 011.0W
27 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
28 TELSTAR 12 015.0W