Re: Latest DCW Key Files
F 00011FFF 00 A33130046167824A ;LIDER TV(36.0E)
F 00011FFF 01 A33130046167824A ;LIDER TV(36.0E)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
F 00061FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
F 00061FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
F 00031FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)
F 00031FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)
F 00011FFF 00 A33130046167824A ;LIDER TV(36.0E)
F 00011FFF 01 A33130046167824A ;LIDER TV(36.0E)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
F 00061FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
F 00061FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
F 00031FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)
F 00031FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)

1 A2 AE 21 22 12 DA 0E F4 C8 C9 85 94 37 83 4E ;Trace TV (13°E)
Comment