Moin, Moin,
satellites.xml für/for enigma² updated 05.04.2010
Intelsat 801 31.5°W deleted/gelöscht
Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E bereinigt/cleanedUp
Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Eurobird2 26.0°E 11001 V 3571 3/4 Hotcom SR 05.04.2010 Super
Eurobird2 26.0°E 11065 V 2400 5/6 feeds new 05.04.2010 Fixed
Eurobird2 26.0°E 11174 V 2220 3/4 feeds Freq 05.04.2010 Fixed
Eutelsat W4/W7 36.0°E 11658 V 1800 7/8 feeds new 05.04.2010 Eurasia
Express AM44 11.0°W 11523 V 2082 5/6 KurdSat feeds new 05.04.2010 beam KurdSat S2
Intelsat 903 34.5°W 11675 V 30000 2/3 data service Modulation 05.04.2010 Spot1 Avanti Broadband S2-8PSK
Sirius 4.8°E 12706 H 4800 3/4 + TV SR 05.04.2010 EuropeFSS Belviasat
Türksat 2A/3A 42.0°E 11137 H 2960 auto feeds Freq/FEC 05.04.2010 West3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11525 V 4444 auto feeds new 05.04.2010 West3A
Download: zip
Download: 20100405.tar.gz
satellites.xml für/for enigma² updated 05.04.2010
Intelsat 801 31.5°W deleted/gelöscht
Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E bereinigt/cleanedUp
Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Eurobird2 26.0°E 11001 V 3571 3/4 Hotcom SR 05.04.2010 Super
Eurobird2 26.0°E 11065 V 2400 5/6 feeds new 05.04.2010 Fixed
Eurobird2 26.0°E 11174 V 2220 3/4 feeds Freq 05.04.2010 Fixed
Eutelsat W4/W7 36.0°E 11658 V 1800 7/8 feeds new 05.04.2010 Eurasia
Express AM44 11.0°W 11523 V 2082 5/6 KurdSat feeds new 05.04.2010 beam KurdSat S2
Intelsat 903 34.5°W 11675 V 30000 2/3 data service Modulation 05.04.2010 Spot1 Avanti Broadband S2-8PSK
Sirius 4.8°E 12706 H 4800 3/4 + TV SR 05.04.2010 EuropeFSS Belviasat
Türksat 2A/3A 42.0°E 11137 H 2960 auto feeds Freq/FEC 05.04.2010 West3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11525 V 4444 auto feeds new 05.04.2010 West3A
Download: zip
Download: 20100405.tar.gz