Satelliet Pos Freq. Pol. SR FEC Naam update Datum BEAM Provider DVB
Astra 19.2 ° E 10 862 22 000 V 7 / 8 Modulatie TVP TVP 1KRSpotbeam 28/05/2010
Atlantic Bird 1 12.5 ° W 12 615 V 8.570 3 / 4 nieuwe feeds 05.29.2010 Europa
Atlantic Bird 2 8.0 ° W 12 637 V, 9875 3 / 4 nieuwe feeds 29.05.2010 Europa S2 8PSK
Atlantic Bird 2 8.0 ° W 12 646 V 6.111 3 / 4 feeds Freq 05.29.2010 Europa
Atlantic Bird 2 8.0 ° W 12 661 10 000 V 2 / 3 nieuwe feeds 05.29.2010 Europa S2 8PSK
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 10 H 997 4444 7 / 8 nieuwe feeds 29.05.2010 wide16A
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 V 704 2815 7 / 8 feeds 29.05.2010 nieuwe bundel
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 709 H 7500 3 / 4 feeds 28.05.2010 nieuwe bundel
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 714 V 5.632 3 / 4 feeds 29.05.2010 nieuwe bundel
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 719 V 5.632 3 / 4 feeds Freq 5/29/2010 bundel
Eutelsat W2a 10,0 ° E 11 V 007 3255 3 / 4 nieuwe feeds 05.29.2010 Europa
Hispasat 30,0 ° W V 27500 12 380 1 / 2 Digital + FEC / modulatie 05/28/2010 Europe1D Digital + S2/8PSK
Intelsat 905 24,5 ° W 10 977 4.224 H 7 / 8 nieuwe feeds 28.05.2010 BBC Spot2
Sirius 4.8 ° E 12 727 V 3,333 3 / 4 nieuwe feeds 05.29.2010 EuropeFSS
ZIP-bestand met / met changelog.xls
Astra 19.2 ° E 10 862 22 000 V 7 / 8 Modulatie TVP TVP 1KRSpotbeam 28/05/2010
Atlantic Bird 1 12.5 ° W 12 615 V 8.570 3 / 4 nieuwe feeds 05.29.2010 Europa
Atlantic Bird 2 8.0 ° W 12 637 V, 9875 3 / 4 nieuwe feeds 29.05.2010 Europa S2 8PSK
Atlantic Bird 2 8.0 ° W 12 646 V 6.111 3 / 4 feeds Freq 05.29.2010 Europa
Atlantic Bird 2 8.0 ° W 12 661 10 000 V 2 / 3 nieuwe feeds 05.29.2010 Europa S2 8PSK
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 10 H 997 4444 7 / 8 nieuwe feeds 29.05.2010 wide16A
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 V 704 2815 7 / 8 feeds 29.05.2010 nieuwe bundel
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 709 H 7500 3 / 4 feeds 28.05.2010 nieuwe bundel
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 714 V 5.632 3 / 4 feeds 29.05.2010 nieuwe bundel
Eurobird 16 / W2M/Sesat 16,0 ° E 12 719 V 5.632 3 / 4 feeds Freq 5/29/2010 bundel
Eutelsat W2a 10,0 ° E 11 V 007 3255 3 / 4 nieuwe feeds 05.29.2010 Europa
Hispasat 30,0 ° W V 27500 12 380 1 / 2 Digital + FEC / modulatie 05/28/2010 Europe1D Digital + S2/8PSK
Intelsat 905 24,5 ° W 10 977 4.224 H 7 / 8 nieuwe feeds 28.05.2010 BBC Spot2
Sirius 4.8 ° E 12 727 V 3,333 3 / 4 nieuwe feeds 05.29.2010 EuropeFSS
ZIP-bestand met / met changelog.xls
Comment