►VU+ chanel list
11.02.2012
►CanaL TV: 6515
►CanaL RadiO: 968
►GruP FavoriT: 1
►CanaL FavoriT: 86
►SatelliT: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 EUTELSAT W4- W7 036.0E
5 ASTRA 1G, 2C 031.5E
6 BADR 4,6 026.0E
7 EUROBIRD 2 025.5E
8 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
9 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
10 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
11 EUTELSAT W2A 010.0E
12 EUROBIRD 9A 009.0E
13 EUTELSAT W3A 007.0E
14 SIRIUS 4 004.8E
15 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
16 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
17 ATLANTIC BIRD 3 005.
11.02.2012
►CanaL TV: 6515
►CanaL RadiO: 968
►GruP FavoriT: 1
►CanaL FavoriT: 86
►SatelliT: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 EUTELSAT W4- W7 036.0E
5 ASTRA 1G, 2C 031.5E
6 BADR 4,6 026.0E
7 EUROBIRD 2 025.5E
8 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
9 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
10 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
11 EUTELSAT W2A 010.0E
12 EUROBIRD 9A 009.0E
13 EUTELSAT W3A 007.0E
14 SIRIUS 4 004.8E
15 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
16 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
17 ATLANTIC BIRD 3 005.